بوندي
الميزات الرئيسية
متوفر بنسختين، إحداهما للتجميد والأخرى للتبريد، مع مظهر خارجي متناسق، مما يسمح لك بمحاذاة وحدات متعددة جنبًا إلى جنب لعرض متماسك وخالٍ من الفجوات.
تم وضع المروحة في الأسفل لضمان الأداء الموثوق به وإبراز المنتجات على مستوى العين - مما يجمع بين رؤية أفضل وهندسة من الدرجة الصناعية.
قم بتخصيص ارتفاع الرف وزاويته بحرية لتناسب احتياجات العرض الخاصة بك - اعرض المنتجات بأكثر الطرق جاذبية وتنظيمًا.
تتميز الأبواب الزجاجية بخاصية التسخين الكهربائي لإزالة الضباب والجليد. يتوفر طلاء طارد للماء اختياري لطرازات المجمدات لتقليل التكثيف وتراكم الضباب.
توفر شرائط الإضاءة LED المدمجة إضاءة متسقة وموفرة للطاقة - مما يعرض كل منتج بأفضل صورة مع الحفاظ على الأسلاك مرتبة وآمنة.
المعايير الفنية
| بوندي | LB06E/XM | LB12E/XM | LB18E/XM | LB24E/XM | LB06E/XL | LB12E/XL | LB18E/XL | LB24E/XL |
| البيانات الفنية | ||||||||
| المحتوى الصافي (لتر) | 255 | 582 | 907 | 1165 | 255 | 582 | 907 | 1165 |
| إجمالي مساحة العرض (TDA) (م²) | 0.74 | 1.47 | 2.21 | 2.94 | 0.74 | 1.47 | 2.21 | 2.94 |
| نطاق درجة الحرارة الداخلية (درجة مئوية) | من 3 إلى 8 | من 3 إلى 8 | من 3 إلى 8 | من 3 إلى 8 | من -18 إلى -22 | من -18 إلى -22 | من -18 إلى -22 | من -18 إلى -22 |
| البيانات الكهربائية | ||||||||
| الجهد/التردد الاسمي (فولت/هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| أبعاد | ||||||||
| الطول الخارجي (مم) | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |
| العمق الخارجي (مم) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| ارتفاع المدخل الأمامي/الارتفاع الخارجي (مم) | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 | 355/2000 |
حلول مرنة للبيئات الصعبة. نهجنا المصمم خصيصًا يتكيف بسلاسة مع مختلف احتياجات الأعمال. بدءًا من الاستشارة الأولية والتصميم المخصص، مرورًا بالتصنيع الدقيق والتركيب السلس، وصولًا إلى دعم ما بعد البيع المخصص، نقدم خدمة متكاملة حقيقية. تعاون مع داشانغ لتجربة خالية من المتاعب، حيث يكون نجاحك هدفنا الأسمى.

